Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
% inwoners dat terugkeert in beschermd wonen | - | - | 2% | 2% | 2% | 2% | ||
Toelichting cijfers: | wij baseren ons op de cijfers van 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | percentage inwoners dat nadat een product voor beschermd wonen is afgegeven, binnen een periode van 6 maanden opnieuw een beschikking voor beschermd wonen ontvangt | |||||||
Motivatie keuze: | we willen inzicht in de duurzaamheid van de geboden oplossingen in de tweede lijn, en zicht op de effectiviteit van de nazorg die wij bieden. | |||||||
Bron: | suite | |||||||
Bron type: | registratie | |||||||
Peildatum: | jaar | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
% inwoners dat terugkeert in de maatschappelijke opvang | - | - | 15% | 15% | 15% | 15% | ||
Toelichting cijfers: | KPI uit aanbesteding maatschappelijke opvang met ingang van 2021. In 2021 gaan we voor het eerst aan de slag met deze indicator, waardoor het lastig is te voorspellen hoe de ontwikkeling voor 2022 en verder zal verlopen. Daarom is deze voor nu gelijk gehouden met 2021. | |||||||
Toelichting indicator: | Het aantal daklozen dat binnen één jaar na afsluiting van het MO Maatwerkvoorziening arrangement terugvalt en opnieuw instroomt in de basisvoorziening nadat deze weer dakloos geworden is. | |||||||
Motivatie keuze: | We willen inzicht in de duurzaamheid van de geboden oplossingen in de tweede lijn, en zicht op de effectiviteit van de nazorg die wij bieden. We zetten herstelacties in om het terugvalpercentage terug te dringen. | |||||||
Bron: | controle bij inlooplocatie | |||||||
Bron type: | overig | |||||||
Peildatum: | 2020 | |||||||
Frequentie: | overig | |||||||
Hoort bij doel: | Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang | |||||||
Beleidsstukken: |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
% inwoners dat gebruik maakt van beschermd wonen t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ | - | - | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||
Toelichting cijfers: | het uitgangspunt is het gemiddeld aantal clienten in beschermd wonen in 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | gemiddeld aantal clienten met een indicatie voor beschermd wonen 2019 = 1164 | |||||||
Motivatie keuze: | we willen inzicht in het aantal inwoners dat gebruik maakt van beschermd wonen en eventuele stijgingen of dalingen. | |||||||
Bron: | Suite | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | jaar | |||||||
Frequentie: | maandelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Ratio instroom/uitstroom beschermd wonen | 0,9 | 0,95 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Toelichting cijfers: | uitgangspunt is de huidige waarde. Op 01-01-2021 verwachten we een grote uitstroom vanwege de openstelling van de WlZ voor chronische GGZ. HIerna wordt verwacht dat de doelgroep die overblijft sneller uitstroomt naar een lichtere ondersteuningsvorm | |||||||
Toelichting indicator: | aantal instroom, ten opzichte van aantal uitstroom. | |||||||
Motivatie keuze: | We willen de instroom in beschermd wonen verminderen en de uitstroom bevorderen. | |||||||
Bron: | Suite | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | jaar | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
% inwoners dat gebruikt maakt van de maatschappelijke opvang t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ | - | - | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | ||
Toelichting cijfers: | Uitgangspunt in aanbesteding is ongeveer 350 daklozen in Eindhoven. | |||||||
Toelichting indicator: | gemiddeld aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van een vorm van opvang in 2019 = 350 | |||||||
Motivatie keuze: | We willen inzicht in de duurzaamheid van de geboden oplossingen in de tweede lijn, waarbij het ultieme doel is zo min mogelijk mensen (18+) te hebben die gebruik moeten maken van de maatschappelijke opvang door goed werkende preventieve maatregelen. | |||||||
Bron: | CBS en Suite | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2020 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Ratio instroom/uitstroom maatschappelijke opvang | 0,7 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||
Toelichting cijfers: | per 01-01-2021 gaan nieuwe contracten rondom de maatschappelijke opvang in. Er wordt een nieuwe doelgroep opgenomen, waardoor de ratio in en uitstroom ongeveer gelijk zal lopen. De uitstroom vindt minder snel plaats. | |||||||
Toelichting indicator: | aantal inwoners dat instroomt in de maatschappelijke opvang ten opzichte van duurzame uitstroom | |||||||
Motivatie keuze: | We willen de instroom in maatschappelijke opvang verminderen en de uitstroom bevorderen. | |||||||
Bron: | Suite | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | jaar | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang | |||||||
Beleidsstukken: |