Kerngegevens
Kerngegevens per 1 januari | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Sociale structuur: | |||
Aantal inwoners | 231.633 | 234.401 | 236.440 |
Inwoners < 20 | 45.806 | 45.861 | 45.175 |
5Inwoners > 64 jaar | 38.641 | 39.098 | 39.835 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 20.698 | 20.810 | 23.835 |
Inwoners 75-84 jaar | 12.704 | 12.893 | 13.045 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 5.239 | 5.395 | 5.510 |
Aantal WW-uitkeringen | 3.805 | 3.582 | 4.800 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet1 | 6.485 | 6.245 | 6.845 |
Fysieke structuur: | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.892 | 8.892 | 8.892 |
Lengte wegen (in km) | 938 | 931 | 931 |
Aantal woningen | 110.282 | 112.779 | 113.810 |
Aantal bewoners per woning | 2.10 | 2.08 | 2.06 |
% huurwoning | 53 | 54 | 54 |
% eigen woning | 47 | 46 | 46 |
1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen’ als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.