Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden
bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Restant per | Vermeerdering | Aflossing in 2021 | Restant per |
Opgenomen geldleningen | ||||
Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden) | 393.781 | 47.384 | 16.384 | 424.781 |
Waarborgsommen van derden | 520 | - | - | 520 |
Totaal vaste schuld | 394.301 | 47.384 | 16.384 | 425.301 |
Verstrekte geldleningen | ||||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 1.564 | - | 65 | 1.499 |
Leningen aan deelnemingen | 10.880 | - | 3.000 | 7.880 |
Overige verstrekte leningen | 6.871 | 2.200 | 500 | 8.571 |
Ontvangen waarborgsommen van derden | 25 | - | - | 25 |
Totaal verstrekte leningen | 19.340 | 2.200 | 3.565 | 17.975 |
Gewaarborgde geldleningen
bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Leningen in het kader van: | Oorspronkelijk bedrag lening | Borgstelling per | Aflossing 2021 | Borgstelling per |
Gezondheidszorg | 8.187 | 4.037 | -375 | 3.661 |
Cultuur | 4.426 | 3.346 | -245 | 3.101 |
Sport | 2.259 | 705 | -89 | 616 |
Welzijn | 1.000 | 890 | -17 | 874 |
Woningbouw | 3.452 | 2.351 | -172 | 2.179 |
Overig | 5.170 | 2.550 | -13 | 2.537 |
Totaal | 24.494 | 13.880 | -911 | 12.969 |
Per 31 december 2019 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,36 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken. Eind 2019 bedroegen deze samen ruim € 3,5 miljard.