Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Score waardering balieklanten inwonersplein | 9,1 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ||
Toelichting cijfers: | De sector Publiekscontacten streeft naar een klanttevredenheid die minimaal gelijk is aan vorig jaar, en dat betekent een 8 of meer. De tevredenheid is momenteel boven de norm. De grote hoeveelheid klantcontacten, de diversiteit in producten, de vastgestelde behandeltijden en de klant die hoge verwachtingen heeft, maken elke dag en elk klantcontact tot een uitdaging. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de digitalisering van een aantal burgerzakenproducten. Deze ontwikkeling zorgt voor een afname van het aantal baliecontacten. Hier staat tegenover dat de contacten die wel plaatsvinden steeds complexer worden en daardoor meer tijd, kennis en vaardigheden van de baliemedewerkers vragen. Een onderdeel hiervan is de intensivering van controle op gegevens, het herkennen van en omgaan met identiteits- en adresfraude en onderliggende sociale problematiek. Een hogere ambitie dan een 8 is daarom niet reëel. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | De indicator geeft weer in welke mate klanten van het Inwonersplein tevreden is over de baliedienstverlening. Klanten kunnen op een zuil hun mening geven. Tot en met 2020 gebruikte men hiervoor een symbool (Smiley; groen=tevreden; oranje=niet tevreden/niet ontevreden; rood = ontevreden) . Deze score werd vervolgens omgezet in een cijfer. Met ingang van 2021 vragen we onze klanten om direct een cijfer te geven tussen 0 en 10, wat de meting nauwkeuriger maakt. | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft de mate van tevredenheid over het klantcontact en de afhandeling aan de balie weer. | |||||||
Bron: | Periode enquête | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Peildatum: | 2021 | |||||||
Frequentie: | maandelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Score waardering klanten digitaal loket | 9,0 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ||
Toelichting cijfers: | Er wordt momenteel hard gewerkt aan de digitalisering van een aantal burgerzakenproducten. De ambitie is om steeds meer diensten en producten te vertalen naar een goede digitale dienstverlening die gebaseerd is op de behoeften van inwoners. We streven naar een klanttevredenheid die minimaal gelijk is aan die van vorig jaar. | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft weer in welke mate gebruikers van de website tevreden zijn over de digitale dienstverlening. Tot en met 2020 konden klanten na het invullen van een digitaal aanvraagformulier, hun mening geven, door te klikken op een symbool (Smiley; groen=tevreden; oranje=niet tevreden/niet ontevreden; rood = ontevreden). Deze score werd vervolgens omgezet in een cijfer. | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft de mate van tevredenheid weer over de digitale dienstverlening en wordt uitgedrukt in een cijfer. | |||||||
Bron: | Periodieke enquête | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Peildatum: | 2021 | |||||||
Frequentie: | maandelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Score waardering klanten chat KCC | - | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | |||
Toelichting cijfers: | In 2017 is gestart met het aanbieden van het chatkanaal. Aan het eind van 2019 is ook de meting van de waardering over dit kanaal ingericht. | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft weer in welke mate de gebruikers van het chatkanaal, dat beschikbaar is via de website, tevreden zijn over de dienstverlening via dit kanaal. Klanten worden aan het einde van de chatsessie gevraagd hun mening te geven in de vorm van een cijfer tussen 0 - 10. | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft de mate van tevredenheid weer over het chatkanaal en wordt uitgedrukt in een cijfer. | |||||||
Bron: | Periode enquête | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Peildatum: | 2021 | |||||||
Frequentie: | maandelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Aandeel burgerzakenproducten dat digitaal wordt aangevraagd | 61% | 50% | 65% | 70% | 70% | 70% | ||
Toelichting cijfers: | We streven in 2021 naar een percentage van 65%. Dat betekent dat van alle digitale aanvraagbare burgerzaken producten in 2021 65% digitaal wordt aangevraagd. Door inzicht te krijgen in de mate van succesvol gebruik van het digitale kanaal én dus ook hoeveel burgers tussentijds in het digitale aanvraagproces afhaken, wordt het mogelijk om gericht de digitale dienstverlening te verbeteren. Hiermee verhogen we het succesvolle gebruik van het digitale kanaal | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft aan in welke mate inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om producten digitaal aan te vragen. | |||||||
Motivatie keuze: | Het gaat om de mate waarin burgers gebruik maken van het digitale kanaal. Er zijn twee redenen voor deze indicator. | |||||||
Bron: | Interne registratie | |||||||
Bron type: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2021 | |||||||
Frequentie: | maandelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Digitalisering dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Aandeel telefonische klanten dat binnen 25 sec. contact heeft | 75% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | ||
Toelichting cijfers: | Ten minste 75% van alle telefoontjes worden binnen 25 seconden opgenomen. Dit is een landelijke gangbare norm. Onze focus ligt bij het juiste antwoord in het eerste telefonische contact met de burger. Dit heeft langere gesprekken tot gevolg en is dus van invloed op het service level. De burger wacht liever wat langer en heeft het juiste antwoord in een keer, dan dat hij doorverbonden moet worden naar een andere afdeling. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | De indicator geeft aan welk aandeel van het totaal aan telefonische klanten binnen 25 seconden contact heeft met het call center. Dit is een landelijk gangbare indicator. | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft de mate van klanttevredenheid weer als het gaat om goede telefonische bereikbaarheid. Dit is een landelijke indicator binnen call centra, welke dagelijks om sturing vraagt. | |||||||
Bron: | Callcenterapplicatie | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2021 | |||||||
Frequentie: | wekelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Aandeel klanten (met afspraak) dat binnen 5 minuten na afspraaktijd opgeroepen is | 84% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | ||
Toelichting cijfers: | In tenminste 80% van alle baliebezoeken op afspraak op het Inwonersplein wordt de klant binnen 5 minuten na afspraaktijd opgeroepen. | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft het deel van het totaal aan klanten weer die een afspraak hebben gemaakt en binnen 5 minuten na afspraaktijd zijn opgeroepen. | |||||||
Motivatie keuze: | Klant is tevreden door korte wachttijd voor het leveren van producten en diensten van Burgerzaken | |||||||
Bron: | Klantbegeleidingssysteem | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2021 | |||||||
Frequentie: | wekelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Aandeel telefoontjes dat door KCC zelfstandig wordt afgehandeld | 80% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | ||
Toelichting cijfers: | Het KCC werkt, met alle afdelingen, continu, samen aan een betere samenwerking, zodat de | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft het deel van alle telefoontjes weer dat door het callcenter zelfstandig wordt afgehandeld. | |||||||
Motivatie keuze: | Klant is tevreden als hij of zij snel antwoord krijgt op zijn of haar vraag. Deze indicator wordt per 2020 geïntroduceerd. | |||||||
Bron: | Interne registratie | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2021 | |||||||
Frequentie: | maandelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Score wettelijke verplichte zelfevaluatie Basisregistratie Personen | 93% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | ||
Toelichting cijfers: | Op basis van eerdere zelfevaluaties verwachten we in 2020 een score van 95%. | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft in welke mate we voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Wet BRP (Basisregistratie Personen). Dit is het cijfer exclusief ENSIA (informatie-beveiliging). Een totale eindscore boven de 90% van de maximaal te behalen score is een ‘voldoende’, een eindscore van 95% is een “goed”. Belangrijke kwaliteitscriteria zjn: borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid. Deze indicator is per 2020 geïntroduceerd. | |||||||
Motivatie keuze: | De BRP is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de gemeente. In deze basisregistraties zijn de belangrijkste persoonsgegevens verzameld die de gemeente en andere overheidsorganen nodig hebben om haar werk te doen. | |||||||
Bron: | Externe registratie | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2021 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Score wettelijke verplichte zelfevaluatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen | 56% | 60% | 70% | 75% | 75% | 75% | ||
Toelichting cijfers: | De huidige inrichting van de BAG-processen binnen Eindhoven is zo dat deze zijn verdeeld over meerdere organisatieonderdelen. Mede hierdoor ontstaan er knelpunten in de processen en prioritering van de werkzaamheden. Intern zijn een aantal verbetermaatregelen benoemd waarmee voldaan kan worden aan de eisen die gesteld worden vanuit de Wet BAG. We streven in 2021 naar een score van 70%. | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft aan in welke mate we voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet BAG (wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De BAG is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De indicator geeft op hoofdlijnen een overzicht van de gemeentelijke score op de voor de BAG belangrijke kwaliteitscriteria: borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid. Deze indicator wordt per 2020 geïntroduceerd. | |||||||
Motivatie keuze: | De basisregistraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. In het kader van de basisregistratie BAG is de gemeente verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. De gemeente stelt gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. De BAG bevat informatie over: panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. De attributen die hierbij horen zijn onder andere naam, huisnummer, status, oppervlakte, geometrie, bouwjaar en gebruiksdoel. | |||||||
Bron: | Externe registratie | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2021 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
% producten dat digitaal wordt aangeboden | 62% | 65% | 70% | 72% | 72% | 72% | ||
Toelichting cijfers: | De gemeentelijke dienstverlening verloopt deels via het internet. Op dit moment kunnen nog niet alle producten digitaal worden aangeboden. Dit heeft een wettelijke reden. Nu kan maximaal 72% van de burgerzakenproducten digitaal aangeboden worden. | |||||||
Toelichting indicator: | Geeft aan hoeveel burgerzakenproducten digitaal kunnen worden aangevraagd door burgers. Overigens kunnen (nog) niet alle producten digitaal aangeboden worden. Dat heeft een wettelijke reden, bijv. identificatieplicht) | |||||||
Motivatie keuze: | De huidige lijn van toenemende digitalisering zet zich door. In de digitale processen van de gemeente komt de klant steeds meer centraal te staan. Digitale dienstverlening maakt betere dienstverlening tegen lagere kosten mogelijk en we sluiten aan bij de wensen van een groot deel van de burgers. Deze indicator wordt per 2020 geïntroduceerd. | |||||||
Bron: | Interne registratie | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2021 | |||||||
Frequentie: | per kwartaal | |||||||
Hoort bij doel: | Digitalisering dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: |