Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
% inwoners tevreden over inrichting en onderhoud van het groen in de woonomgeving | 87% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ||
Toelichting cijfers: | Minimaal 80% tevredenheid over het groen in de woonomgeving is een ambitieuze waarde om overeind te houden de komende jaren, terwijl de budgetten onder aanhoudende druk staan. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | In de inwonersenquête wordt gevraagd in hoeverre Eindhovenaren tevreden zijn met het voor hen dichtstbijzijnde park wordt onderhouden. Samen met de meer objectief gemeten technische staten van het groen geeft dit een goed sturingsinstrument | |||||||
Motivatie keuze: | Deze vraag dekt een belangrijk deel van de kern van het groenprogramma en de antwoorden geven goed weer wat de gebruikers ervaren en er in hun woonomgeving van vinden | |||||||
Bron: | Inwonersenquête BI | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Peildatum: | 2018 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Biodiversiteit soortgroepen | kl.: +/- | kl.: +/- | kl.: +/- | kl.: +/- | kl: +/- | kl: +/- | ||
Toelichting cijfers: | Biodiversiteit soortgroepen blijft gemiddeld gelijk (+/-), neemt toe (+/++) of af (-/--) | |||||||
Toelichting indicator: | Graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen etc.) in Eindhoven (blijft gemiddeld gelijk (+/-), neemt toe (+), neemt sterk toe(++), neemt af (-) of neemt sterk af (--) | |||||||
Motivatie keuze: | Het behoud van biodiversiteit is een belangrijke doestelling van het groenprogramma. Er wordt jaarlijks tijd en geld besteed om deze te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Om te weten hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt wordt deze jaarlijks gemonitord. De jaarlijkse rapportages zijn voorzien van aanbevelingen, zeer van belang om te sturing te geven aan het beheer en de investeringen in het groen van Eindhoven. | |||||||
Bron: | Rapportage veldmonitoring. Er worden voor de stad Eindhoven voor de biodiversiteit zo representatief mogelijke proefvlakken gehanteerd in de stad (incl. buitengebied). Jaarlijks wordt een kwart van de proefvlakken gemonitord op een aantal belangrijke | |||||||
Bron type: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2018 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
% inwoners dat jaarlijks een van de grote stadsparken bezoekt | 84% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ||
Toelichting cijfers: | Gekoppeld aan landelijke systematiek/streefwaardes | |||||||
Toelichting indicator: | In de inwonersenquête wordt gevraagd in hoeverre Eindhovenaren in hun vrije tijd een bezoek brengen aan het Henri Dunantpark, Philips de Jongpark, Philips van Lenneppark, Karpendonkse Plas, Stadswandelpark of Genneper Parken (als 6 afzonderlijke vragen). Weergegeven wordt het % Eindhovenaren dat minstens 1 van de parken heeft bezocht. | |||||||
Motivatie keuze: | Dit geeft een indicatie voor het gebruik van de voor Eindhoven belangrijkste stadsparken. | |||||||
Bron: | Inwonersenquête BI | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Peildatum: | 2018 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties | |||||||
Beleidsstukken: |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Zwerfvuilarme beplanting | 99% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | ||
Toelichting cijfers: | - gekoppeld aan landelijke systematiek/streefwaardes (CROW) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | Geeft inzicht in de technische kwaliteit die buiten in het groen objectief wordt gemeten | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft een goed beeld van de technische kwaliteit van dit aspect van het groene deel van de openbare ruimte. Is objectief en maakt het mogelijk om objectief en subjectief (inwonersenquête) met elkaar te vergelijken, waardoor er een goed sturingsinstrument ontstaat | |||||||
Bron: | Gemeente Eindhoven, afdeling kwaliteitscontrole MIBOR (registratietool) | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2018 | |||||||
Frequentie: | per kwartaal | |||||||
Hoort bij doel: | Een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Onkruidarm groen / boomspiegels | 91% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | ||
Toelichting cijfers: | - gekoppeld aan landelijke systematiek/streefwaardes (CROW) | |||||||
Toelichting indicator: | Geeft inzicht in de onkruidbedekkingsgraat die in de buitenruimte wordt gemeten. Betreft het percentage van de plantvakken en boomspiegels dat voldoet aan de gestelde niveau op basis van de (landelijke) CROW-normen. | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft een goed objectief beeld in hoeverre de beplantingsvakken vrij zijn van onkruiden. Deze technische staat geeft samen met de tevredenheidscijfers en eventuele wensen van de bewoners een goed sturingsinstrument. | |||||||
Bron: | Gemeente Eindhoven, afdeling kwaliteitscontrole MIBOR (registratietool) | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2018 | |||||||
Frequentie: | per kwartaal | |||||||
Hoort bij doel: | Een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Technische staat beplanting | 93% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | ||
Toelichting cijfers: | - gekoppeld aan landelijke systematiek/streefwaardes (CROW) | |||||||
Toelichting indicator: | Geeft inzicht in de technische kwaliteit die buiten is gemeten. Betreft het percentage dat voldoet aan de gestelde niveau op basis van de (landelijke) CROW-normen. | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft een goed objectief beeld de technische staat van de beplanting. Samen met de tevredenheidscijfers en eventuele wensen van de bewoners geeft dit een goed sturingsinstrument. | |||||||
Bron: | Gemeente Eindhoven, afdeling kwaliteitscontrole MIBOR (registratietool) | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2018 | |||||||
Frequentie: | per kwartaal | |||||||
Hoort bij doel: | Een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties | |||||||
Beleidsstukken: |