Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Rapportcijfer voor de waardering van het aanwezige erfgoed (monumenten) in de stad | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||
Toelichting cijfers: | Afgelopen jaren wordt steeds meer erfgoed opgeknapt en getransformeerd. Langzaam groeit het bestand monumenten dat in goede staat verkeert. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | Een vraag uit de inwonersen enqeute | |||||||
Motivatie keuze: | Het geeft een beeld van de algemene waardering en het belang van het behoud van erfgoed. | |||||||
Bron: | inwonersenquete gemeente Eindhoven | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Peildatum: | 2018 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Duurzaam behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren | |||||||
Beleidsstukken: |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Aantal adviezen van de CRK betreffende cultuurhistorisch waardevolle bebouwing | 223 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Toelichting cijfers: | Het aantal aanvragen is geheel afhankelijk van initiatieven uit de markt. Dat betekent dat het aantal aanvragen sterk kan fluctueren. Echter op basis van ervaringsgegevens verwachten wij komende jaren een redelijk stabiel beeld. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | de onafhankelijke commissie brengt zwaarwegend advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Monumenten, dubbelbestemmingen en de beschermde stadsgezichten worden doorgaans in de erfgoedcommissie behandeld. Gebouwen aan bijvoorbeeld de oude radialen komen af en toe in de erfgoedcommissie (vooral als de volumeopbouw iets doet met de herkenbaarheid van het lint). | |||||||
Motivatie keuze: | Het geeft een beeld van de mate waarin ingrepen aan monumenten en structuren worden gedaan. Die ingrepen zijn vergunningsplichtig, dus moet het initiatief altijd langs de CRK. | |||||||
Bron: | secretariaat van de CRK | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2018 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Duurzaam behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Aantal monumenten dat restauratiesubsidie heeft ontvangen | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Toelichting cijfers: | Eigenaren van gemeentelijke monumenten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage in het onderhoud van hun monumentale pand. | |||||||
Toelichting indicator: | Gemeentelijke monumenten komen in aanmerking voor subsidie aan (groot) onderhoud. Dat is gebonden aan een maximum % (25%). | |||||||
Motivatie keuze: | Het geeft inzicht in het aantal gemeentelijke monumenten dat opgeknapt of onderhouden wordt maar ook in de mate waarin de gemeente dat ondersteund. | |||||||
Bron: | eigen registratie | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2018 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Duurzaam behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Aantal deelnemers aan het Erfgoedhuis | 5.265 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | ||
Toelichting cijfers: | Het Erfgoedhuis is in 2015 geopend. De komende jaren zal de bekendheid bij het publiek groter moeten worden. We streven naar een stijging van het aantal deelnemers. De verwachting is dat het aantal de eerste jaren licht zou stijgen, met 10% t.o.v. het voorgaande jaar. Daarna volgt stabilisatie. | |||||||
Toelichting indicator: | Het aantal mensen dat meedoet aan één of meerdere activiteiten die vanuit het Erfgoedhuis worden georganiseerd. | |||||||
Motivatie keuze: | Met het openstellen van het Erfgoedhuis willen we een breed publiek bereiken en bekend maken met ons cultureel erfgoed. Het aantal deelnemers geeft in een indicatie van de mate we daarin met het Erfgoedhuis slagen. | |||||||
Bron: | Administratie van het Erfgoedhuis | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2015 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Het behoud van archeologische vondsten | |||||||
Beleidsstukken: |