Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
% inwoners dat zich (zeer) onveilig voelt als gevolg van gevaarlijke stoffen/straling/luchtverontreiniging | 41% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
Toelichting cijfers: | Gevoelens van onveiligheid worden veroorzaakt door wat burgers ervaren. Uit ervaring weten we dat bij inwoners lang niet altijd bekend is hoe risico’s beperkt en beheerst zijn en/of welke eventuele gezondheidseffecten in welke mate spelen. Er zijn tussen plekken in de stad soms grote verschillen in de beleving van individuele milieubronnen. Het is nuttig de trend meerjarig op buurtniveau te volgen, zodat waar nodig proactieve communicatie kan plaatsvinden. Incidenten en ontwikkelingen (ook buiten de stad) kunnen van invloed zijn op de beleving. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | Bewoners wordt in jaarlijkse inwonersenquête gevraagd naar beleving van de vermelde milieuthema’s. De stadsbrede beleving percentages worden bij elkaar opgeteld. In de inwonersenquête wordt gevraagd in hoeverre Eindhovenaren zich onveilig voelen als gevolg van opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, straling (door bijvoorbeeld zendmasten of hoogspanningslijnen) en luchtverontreiniging in en om Eindhoven (als drie afzonderlijke vragen). Ook zijn de beelden per thema op buurtniveau beschikbaar in buurtmonitor EIndhoven c.q. Eindhoven in cijfwers. | |||||||
Motivatie keuze: | Hinderbeleving wordt bepaald door 1. de mate van fysieke belasting (bv. geluiddruk, kwaliteit lucht e.d.) en 2. Overige belevingsfactoren (zoals angst, zorgen, gehoord worden door autoriteiten e.d.). Beide factoren veroorzaken boven bepaalde drempels negatieve gezondheidseffecten. | |||||||
Bron: | Inwonersenquête | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Peildatum: | 2019 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Cumulatief beheerste situatie fysieke leefomgeving | |||||||
Beleidsstukken: |
| |||||||
% inwoners dat last heeft van minstens één vorm van geluidhinder | 48% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | ||
Toelichting cijfers: | Beheerste situatie mbt geluidhinder (wensbeeld). Zo stil mogelijk en geaccepteerde situatie. | |||||||
Toelichting indicator: | Bewoners wordt in jaarlijkse inwonersenquête gevraagd naar beleving van de verschillende geluidbronnen (van wegverkeer, vliegverkeer, treinverkeer, door bedrijven en horeca, bij evenementen en/of door buren en buurtbewoners). In bewoond gebied is er vaak sprake van invloed van meerdere bronnen op eenzelfde plek (cumulatie). Dat is wat bewoners ervaren. | |||||||
Motivatie keuze: | In de ruimtelijke ontwikkeling en planbeoordeling worden veelal per bron wettelijke rekentools gebruikt voor toetsing van de geluidbelasting aan wettelijke normen. Vaak is er sprake van geluidbelasting van meerdere bronnen op een plek. | |||||||
Bron: | Inwonersenquête BiO | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Peildatum: | 2017 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Cumulatief beheerste situatie fysieke leefomgeving | |||||||
Beleidsstukken: |
| |||||||
CO2-uitstoot (% t.o.v. 1990) | 98% (2018, per inwoner) | 95% | nnb (volgt uit klimaatplan 2021-2025) | nnb | nnb | nnb | ||
Toelichting cijfers: | Het doel is om in 2050 een reductie van de CO2 uitstoot van 95% t.o.v. 1990 te behalen. | |||||||
Toelichting indicator: | ||||||||
Motivatie keuze: | ||||||||
Bron: | ||||||||
Bron type: | ||||||||
Peildatum: | 2018 | |||||||
Frequentie: | ||||||||
Hoort bij doel: | CO2 reductie en circulaire samenleving | |||||||
Beleidsstukken: |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Aantal gesaneerde en onderzochte locaties (bodem) | 118 | 80 | 80 | nnb | nnb | nnb | ||
Toelichting cijfers: | De saneringstaken worden uitgevoerd in medebewind van en voor het rijk. Met IenW is een afspraak (met budget) gemaakt voor de periode tot en met de invoering van de Omgevingswet (1-1-2022). De saneringsopgave in de stad is naar verwachting daarna nog niet afgerond, Met het rijk zal tijdig worden bezien hoe de restopgave in de jaren na 2022 is. Het betreft hier complexere en meer langdurige saneringenv an met name grondwater. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | Aan het schoon maken van de bodem wordt al enkele decennia gestructureerd gewerkt. Het inzicht in de kwaliteit van de bodem wordt steeds completer. Jaarlijks wordt een aantal van de resterend te onderzoeken/schoon te maken locaties aangepakt. Daarbij wordt gewerkt van grof naar fijn: eerst de plekken met de grootste (humane en ecologische) risico’s. De restopgave is in aantallen relatief beperkt, maar qua looptijd en complexiteit lang. Grondwatersaneringen vergen vaak veel tijd (>10jr). In die periode is monitoring nodig. | |||||||
Motivatie keuze: | De restopgave na 2022 wordt in dat jaar geactualiseerd. | |||||||
Bron: | Databank Bodeminformatie (ontsloten op Geofundament) | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2017 | |||||||
Frequentie: | dagelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Cumulatief beheerste situatie fysieke leefomgeving | |||||||
Beleidsstukken: |
| |||||||
Gesaneerde woningen A- en raillijst | 115 | 137 | nnb (update bekend eind 2020) | nnb | nnb | nnb | ||
Toelichting cijfers: | Bepaald op basis van restantopgave van lopende afspraken met ministerie van Infrastructuur en Milieu. In 2021 | |||||||
Toelichting indicator: | Sanering kan bestaan uit een combinatie van bron (minder verkeer, stil asfalt), overdrachts (geluidscherm/geluidwal) en/of gevelisolatiemaatregelen. De omvang van gevelisolatie hangt af van de (na getroffen bron e/of overdrachtsmaatregelen) resterende gevelbelasting en bestaande bouwkundige staat. Het te realiseren gevelisolatiepakket is maatwerk/woning. Het resultaat is stiller binnenklimaat/gezondere leefomgeving. | |||||||
Motivatie keuze: | Gezonde en duurzame leefomgeving. Kwaliteit van wonen. | |||||||
Bron: | Verantwoording per project/straat aan ministerie van Infrastructuur en Milieu: rapportages. | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2016 | |||||||
Frequentie: | dagelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Cumulatief beheerste situatie fysieke leefomgeving | |||||||
Beleidsstukken: |
|