Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Economische groei Eindhoven (%) | 0,9% | 3,0% | 1% | 1% | 2% | 2% | ||
Toelichting cijfers: | Deze raming door het CBS van de economische groei over 2019 is de eerste voorlopige raming op gemeenteniveau. In december 2020 wordt het gemeentelijke groeicijfer over 2019 herzien op basis van nieuwe broninformatie. De zwakkere groei in Eindhoven wordt veroorzaakt door de industrie. Met name de auto- en aanhangwagenindustrie en de elektrotechnische industrie hadden een grote invloed op de lagere groei. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | Volumegroei van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen, het verschil tussen de productie en het intermediair verbruik: Volumemutaties zijn gebaseerd op productie en intermediair verbruik in prijzen van het voorgaande jaar (constante prijzen). Tot voor kort was dit cijfer alleen beschikbaar voor de (COROP-)regio Zuidoost Brabant. Door onze samenwerking met het CBS in het Urban Data Center hebben we sinds 2017 de beschikking over cijfers voor de stad Eindhoven | |||||||
Motivatie keuze: | De jaarlijkse volumemutatie van het regionaal inkomen geeft een beeld van de economische groei en is daarmee een indicator voor de prestatie van de regionale economie | |||||||
Bron: | CBS: Regionale Rekeningen: economische groei | |||||||
Bron type: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2017 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Economische groei | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) | 1.035 | - | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | ||
Toelichting cijfers: | We hopen dat de groei van de werkgelegenheid gelijke tred houdt met die van de bevolking. | |||||||
Toelichting indicator: | Het aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft een goede weergave van de bedrijvigheid in Eindhoven. | |||||||
Bron: | Waarstaatjegemeente.nl | |||||||
Bron type: | registratie | |||||||
Peildatum: | 1-4-2019 | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Toename werkgelegenheid | |||||||
Beleidsstukken: |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Economische groei Eindhoven (%) | 0,9% | 3,0% | 1% | 1% | 2% | 2% | ||
Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) | 1.035 | - | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |