Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Aantal MKB bedrijven dat geholpen wordt door het Expat Center | >250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Toelichting cijfers: | Dit streefgetal is op basis van beschikbare inzet/capaciteit (2 accountmanagers MKB (in deeltijd)) opgesteld. Daarnaast is rekening gehouden met de verwachte grootte van het aantal geïnteresseerde MKB-bedrijven voor deze dienstverlening. In 2019 is dit aantal licht overschreden. Omwille van de economisch onzekere tijden wordt het streefgetal op 250 gehouden (en dus niet verhoogd). | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | MKB-bedrijf is een grote groep bedrijven die zich eerder kwalificeren als bedrijf met vragen over het aantrekken, laten landen en behouden van internationaal talent, dan als een bedrijf van een bepaalde omvang. We focussen met deze dienstverlening (oa. MKB Talent Scan) op ondernemers die je kan duiden als start-ups, scale-ups en MKB-bedrijf, en dus minder op grootbedrijf (OEM). | |||||||
Motivatie keuze: | Vanwege projectdoelstellingen in de Regio Deal (2019-2021): vandaar dat deze indicator géén doorkijk kan geven naar 2022 en 2023. | |||||||
Bron: | Eigen administratie en verantwoording richting Regio Deal (die mede bijdraagt aan de financiering). | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | nvt | |||||||
Frequentie: | maandelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Goede dienstverlening voor het bedrijfsleven | |||||||
Beleidsstukken: | Subidieaanvraag Regio deal ‘Services HECS’ 2019-2021. | |||||||
Aantal bedrijven in de regio dat gefaciliteerd is door het ‘een-loket’ | 75 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Toelichting cijfers: | Het aantal gefaciliteerde bedrijven schommelt jaarlijks rond de 80. | |||||||
Toelichting indicator: | Aantal bedrijven dat gebruik heeft gemaakt van dienstverlening bedrijfsloket. | |||||||
Motivatie keuze: | Om onze economie te versterken zoeken we bedrijven die investeren in onze stad en regio. Samen met acht omliggende gemeenten faciliteren we die bedrijven bij hun locatiekeuze, door onderling af te stemmen in het 'één-loket'. | |||||||
Bron: | Jaaroverzicht 1-loket | |||||||
Type bron: | overig | |||||||
Peildatum: | per ultimo van het voorgaande jaar. | |||||||
Frequentie: | overig | |||||||
Hoort bij doel: | Goede dienstverlening voor het bedrijfsleven | |||||||
Beleidsstukken: | Subidieaanvraag Regio deal ‘Services HECS’ 2019-2021. | |||||||
Gefaciliteerde internationals door het Expatcenter | 4.398 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
Toelichting cijfers: | De streefwaarden zijn in verband met de covid-19 situatie bijgesteld. | |||||||
Toelichting indicator: | Het Expatcenter is opgezet om internationals te faciliteren. Deze vormen een belangrijke aanvulling voor bedrijven/instellingen in de regio op de bestaande beroepsbevolking | |||||||
Motivatie keuze: | De indicator geeft een goed indicatie van het nagestreefde beleid. En laat groei bereik en nut en noodzaak van het Expatcenter zien. | |||||||
Bron: | Expatcenter | |||||||
Type bron: | registratie | |||||||
Peildatum: | 2017 | |||||||
Frequentie: | maandelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Voldoende internationaal talent voor onze kenniseconomie | |||||||
Beleidsstukken: | Businesscase Expatcenter 2017-2018. |
Dit taakveld heeft geen indicatoren.